JN008029/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.12.2020 |
JN008029/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.01.2021 |
JN008029/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.01.2021 |
JN008029/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.04.2021 |
JN008029/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2021 |
JN008029/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.06.2021 |
JN008029/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.07.2021 |
JN008029/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 05.07.2021 |
JN008029/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 05.07.2021 |
JN008029/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 05.07.2021 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
cena vozila | 50 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
cena vozila | 50 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
cena vozila | 50 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
cena vozila | 50 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
cena vozila | 50 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
cena vozila | 50 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
cena vozila | 50 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
cena vozila | 50 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
cena vozila | 50 |