JN001879/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.03.2021 |
JN001879/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.04.2021 |
JN001879/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2021 |
JN001879/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2021 |
JN001879/2021-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2021 |
JN001879/2021-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2021 |
JN001879/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.10.2021 |
JN001879/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.10.2021 |
JN001879/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 18.10.2021 |
JN001879/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 18.10.2021 |
JN001879/2021-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 18.10.2021 |
JN001879/2021-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 18.10.2021 |
JN001879/2021-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 18.10.2021 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34400000 |
ime | ponder |
---|---|
garancijski rok | 10 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34400000 |
ime | ponder |
---|---|
garancijski rok | 10 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34400000 |
ime | ponder |
---|---|
garancijski rok | 10 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34200000 |
ime | ponder |
---|---|
garancijski rok | 10 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |