JN001960/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.03.2022 |
JN001960/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.04.2022 |
JN001960/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.04.2022 |
JN001960/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.05.2022 |
JN001960/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.06.2022 |
JN001960/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.07.2022 |
JN001960/2022-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.07.2022 |
JN001960/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.10.2022 |
JN001960/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.11.2022 |
JN001960/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 02.11.2022 |
JN001960/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 02.11.2022 |
JN001960/2022-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 02.11.2022 |
JN001960/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 03.01.2023 |
JN001960/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 19.01.2023 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
garancijski rok za ponujeno blago | 15 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34400000 |
ime | ponder |
---|---|
garancijski rok za ponujeno blago | 15 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34400000 |
ime | ponder |
---|---|
garancijski rok za ponujeno blago | 15 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34400000 |
ime | ponder |
---|---|
garancijski rok za ponujeno blago | 15 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34400000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
- garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34200000 |
ime | ponder |
---|---|
garancijski rok za ponujeno blago | 15 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34144900 |
ime | ponder |
---|---|
garancijski rok za ponujeno blago | 15 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34400000 |
ime | ponder |
---|---|
garancijski rok za ponujeno blago | 15 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34100000 |
ime | ponder |
---|---|
ocena stroškov v življenski dobi vozila | 35 |
- garancijski rok | 10 |
doseganje 10% nižjih emisij NOxem, kot jih določa zadnji EURO standard | 5 |
Glavni besednjak | Dopolnilni besednjak | |
---|---|---|
34400000 |
ime | ponder |
---|---|
garancijski rok za ponujeno blago | 15 |